KN5 オブジェクト名
車両: 全LOD必須Null
| 名前 | 内容 | LOD |
|---|---|---|
SUSP_LF | front-left suspension null | 全LOD |
SUSP_RF | front-right suspension null | 全LOD |
SUSP_LR | rear-left suspension null | 全LOD |
SUSP_RR | rear-right suspension null | 全LOD |
WHEEL_LF | front-left wheel null | 全LOD |
WHEEL_RF | front-right wheel null | 全LOD |
WHEEL_LR | rear-left wheel null | 全LOD |
WHEEL_RR | rear-right wheel null | 全LOD |
DISC_LF | front-left brake disc | 全LOD |
DISC_RF | front-right brake disc | 全LOD |
DISC_LR | rear-left brake disc | 全LOD |
DISC_RR | rear-right brake disc | 全LOD |
COCKPIT_LR | low resolution cockpit | 全LOD |
STEER_LR | low resolution steer | 全LOD |
車両: 機能Null / ダメージ / アニメーション
| 名前 | 内容 | LOD |
|---|---|---|
COCKPIT_HR | high resolution cockpit | LOD A |
STEER_HR | high resolution steer | LOD A |
RIM_LF / RIM_RF / RIM_LR / RIM_RR | rim nulls | LOD A/B |
RIM_BLUR_LF / RIM_BLUR_RF / RIM_BLUR_LR / RIM_BLUR_RR | blurred rim nulls | LOD A/B |
REAR_AXLE | De Dion axle rotation center | 必要車両 |
HUB_LF / HUB_RF / HUB_LR / HUB_RR | suspension hub nulls | 手動サス/De Dion |
DAMAGE_GLASS_CENTER_1 | windscreen broken glass | LOD A/B |
DAMAGE_GLASS_FRONT_1 | front broken glass | LOD A/B |
DAMAGE_GLASS_REAR_1 | rear broken glass | LOD A/B |
DAMAGE_GLASS_LEFT_1 | left side broken glass | LOD A/B |
DAMAGE_GLASS_RIGHT_1 | right side broken glass | LOD A/B |
FRONT_BUMPER | damage pivot | LOD A/B |
REAR_BUMPER | damage pivot | LOD A/B |
MOTORHOOD | damage pivot | LOD A/B |
REAR_HOOD | damage pivot | LOD A/B |
FRONT_WING | damage pivot | LOD A/B/C |
REAR_WING | damage pivot | LOD A/B/C |
REAR_EXTRACTOR | damage pivot | LOD A/B |
WIPER_# | wiper animation null | LOD A/B/C |
FRONT_LIGHT | headlight animation null | LOD A/B/C |
DISPLAY_DATA | digital display reference null | LOD A |
DOOR_L / DOOR_R | exterior door animation | LOD A/B |
DOOR_L_1 / DOOR_R_1 | interior door animation | LOD A |
車両: メーター / 表示
| 名前 | 内容 |
|---|---|
ARROW_SPEED | analog speed needle |
ARROW_RPM | analog rpm needle |
ARROW_TURBO | analog turbo needle |
ARROW_FUEL | analog fuel needle |
ARROW_WATER_TEMP | analog water temp needle |
ARROW_TIME | analog time needle |
ARROW_LIMITER | RPM limiter/tell-tale |
LED_RPM_# | rpm LED series |
TAG_RPM_# | rpm bar tag |
KERS_CHARGE_# | KERS charge bar |
KERS_INPUT_# | KERS input bar |
TURBO_# | turbo bar |
LED_LIGHT | headlight indicator |
LED_FUEL | fuel warning |
LED_KERS | KERS status |
LED_IGNITION | ignition status |
コース: ゲーム側が読む名前
| 名前 | 内容 |
|---|---|
AC_PIT_# | pit spawn. # begins at 0 |
AC_START_# | race start position |
AC_HOTLAP_START_0 | hotlap start position |
AC_TIME_0_L / AC_TIME_0_R | timing gate side markers |
AC_TIME_1_L / AC_TIME_1_R | split/lap gate side markers |
AC_AB_START_L / AC_AB_START_R | A-B track start gate |
AC_AB_FINISH_L / AC_AB_FINISH_R | A-B track finish gate |
1ROAD_* | valid racing surface naming convention |
1PIT_* | pit surface naming convention |
WALL_* | collision wall naming convention |